Cada línea tiene sus propios talles. Medí a tu peque y compará con la tabla: si queda entre dos talles, elegí el más grande — crecen rápido, y nuestras prendas están pensadas para acompañar.
| Talle | Edad aprox. | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | hasta 6 meses | 50 a 68 | 41 a 44 | 40 a 43 |
| 1 | hasta 12 meses | 69 a 74 | 45 a 47 | 44 a 46 |
| 2 | hasta 18 meses | 75 a 80 | 48 a 50 | 47 a 49 |
| Talle | Edad aprox. | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 años | 98 a 104 | 64 | 58 | 68 |
| 6 | 6 años | 110 a 116 | 68 | 59 | 72 |
| 8 | 8 años | 122 a 128 | 72 | 60 | 76 |
| 10 | 10 años | 134 a 140 | 76 | 62 | 80 |
| 12 | 12 años | 146 a 152 | 80 | 64 | 84 |
La edad es una referencia: dos nenas de la misma edad pueden usar talles distintos. Lo que manda es la medida.
Escribinos por WhatsApp antes de comprar y te ayudamos a elegir. Y si igual no queda bien, lo cambiás: mirá Cambios y devoluciones.